| Ubwoko bw'igicuruzwa | Indorerwamo y'ikigereranyo idakoresha umurongo ugororotse |
| Inguni yo Kugaragaza Ishusho | 90° (Isanzwe) |
| Ingano ziboneka | 12.7mm / 25.4mm / 50.8mm / 76.2mm (Ingano zihariye zirahari) |
| Amarangi agaragara neza | Au (Zahabu) / Ag (Feza) / Al (Aluminiya) / UVAL (Iyongerewe UV) |
| Gutekereza (Urugero) | R_avg >98% (Feza) @ 450-2000nm na 2000-10,000nm |
| Ibiranga byihariye | Umwobo wo Hagati / Umwobo w'Iburungushuye (Ntabwo ari ngombwa) |
| Porogaramu | IR / UV / Ishusho ya Laser Focusing, Spectroscopy, FTIR |
Ubunini bw'amatara bwibanze ku gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu gihe cy'imyaka 20