Ikoranabuhanga:
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Uburebure bw'ifatizo | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Urugendo rwa Spectral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Impuzandengo yo kohereza | ≥80% ku gipfukisho cya DLC; ≥87% ku gipfukisho cya AR |
| Intera yo gukorera inyuma | 7.1mm mu kirere |
| Uburebure bw'inyuma | 30.47mm mu kirere |
| Kugoreka | ≤2% / ≤4% |
| Ingano ntoya yo kwibandaho | 10m / 40m |
| Gupfuka | DLC/AR |
Imashini:
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Ingano MAX | n108mm × 139mm |
| Uburyo bwo kwibandaho | Ishobora Guhindurwa na Moteri |
| Igihe cyo kwibandaho (intera ntoya kugeza kuri ∞) | ≤ amasegonda 3 |
| Uburyo bwo koroshya imiterere y'ibintu (Zoom Mechanism) | Ishobora Guhindurwa na Moteri |
| Igihe cyo kohereza amakuru (MAX.) | ≤ amasegonda 6 |
| Gusoza | Flange |
| Impamyabumenyi ya IP | IP 67 ku irangi rya mbere |
| Uburemere | ≤1.3kg |
Amashanyarazi:
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Kugenzura indorerwamo z'amabara | Umugenzuzi w'ikirahuri wagenewe |
| Voltage ya Drive | 12VDC |
| Ikoreshwa ry'ubu | Impuzandengo ya 0.3A ; 0.8A Isonga |
| Uburyo bwo gutumanaho | RS422 |
| Itumanaho rya Protocole | Inyandiko iyo uyisabye |
Ibidukikije:
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -35℃ kugeza +80℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50℃ kugeza +85℃ |
Ubunini bw'amatara bwibanze ku gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu gihe cy'imyaka 20