| Igice No. | EFL (mm) | Agace ko gushakisha (mm) | Umurabyo winjiye Φ (1/e²) (mm) | Umugozi | WD (mm) | Idirishya rya Dia×Thk (mm) |
| SL-1064-50-100Q | 100 | 50×50 | 15 | M85×1 | 131 | 94×2.5 |
| SL-1064-70-100Q | 100 | 70×70 | 10 | M85×1 | 123.4 | 120×3 |
| SL-1064-94-163Q | 163 | 94×94 | 20 | M85×1 | 204.8 | 138×2.5 |
| SL-1064-112-163Q | 163 | 112×112 | 10 | M85×1 | 203.7 | 120×2.5 |
| SL-1064-170-255Q-D20 | 255 | 170×170 | 20 | M85×1 | 319.4 | 150×3 |
| SL-1064-142-277Q | 277 | 142×142 | 15 | M85×1 | 347.5 | 96×2.5 |
| SL-1064-215-340Q-D20 | 340 | 215×215 | 20 | M85×1 | 203.8 | 140×3.5 |
| SL-1064-280-420Q | 420 | 280×280 | 14 | M85×1 | 506.3 | 112×2.5 |
| SL-1064-320-450Q | 450 | 320×320 | 14 | M85×1 | 515.9 | 104×3.0 |
| SL-1064-200-460Q-D30 | 460 | 200×200 | 30 | M98×1 | 572.8 | 144×4 |
| SL-1064-280-500Q-D30 | 500 | 280×280 | 30 | M85×1 | 618.3 | 180×3.5 |
| SL-1064-340-500Q-D20 | 500 | 340×340 | 20 | M85×1 | 569.8 | 140×3.5 |
| SL-1064-350-640Q | 640 | 350×350 | 10 | M85×1 | 706.9 | 73×2.5 |
| SL-1064-425-875Q-D20 | 875 | 425×425 | 20 | M85×1 | 975.2 | 83×2.5 |
Ubunini bw'amatara bwibanze ku gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu gihe cy'imyaka 20